Čas strežnika Sun 11/05/2025 ure 18:16 | Europe/Rome
Čas strežnika Sun 11/05/2025 ure 18:16 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 54.843,75
Stanje udeležbe
Číslo experimentu3
Zníženie-44,00%
LocationMagione (PG)
Najnižja ponudbaEUR 41.132,81
Najnižja ponudbaEUR 1.000,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbMon 26/06/2023 ure 12:00
Datum prodajeTue 27/06/2023 ure 12:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 1936107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 665428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1766582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un appartamento al secondo piano di un edificio con cantina al piano terra e soffitta al terzo piano del medesimo edificio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1766582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via della Pergola 2/C - Loc. Vignaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Magione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 27 June 2023 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 54.843,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 41.132,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 26 June 2023 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/04/2023 |
ASYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Apartment with cellar and crawl space in Magione (PG), Vignaia Locality, via della Pergola 2/C - LOT 1
We collect offers for an apartment at the second floor of a building of a greater consistency with cellar at ground floor and crawl space at third floor of same building,
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 am of day 26/06/2023
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 54,843.75
Sale operations will take place on 27 June 2023 starting at 12:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
SodiščePerugia
TipIzvršba nepremičnin
číslo79/2018
ProfesionaleAvv. Cirimbilli Tatiana
Magione (PG)