Časovni pas Mon 12/05/2025 ure 03:03 | Europe/Rome
Časovni pas Mon 12/05/2025 ure 03:03 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 320.000,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa7
Padec-55,00%
LocationReggio Calabria
Najnižja ponudbaEUR 240.000,00
Najnižja ponudbaEUR 5.000,00
Način dražbeMešana sinhrona
Rok za predložitev ponudbWed 18/10/2023 ure 12:00
Datum prodajeThu 19/10/2023 ure 15:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški1 minute
Kupčeva premija0,00%
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 2025224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 708330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0800630097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di REGGIO CALABRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1848627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un edificio residenziale di 6 piani in corso di costruzione a Reggio Calabria, via Padre Pio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1848627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Padre Pio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 19 October 2023 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Nino Bixio 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 89127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 320.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 18 October 2023 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/08/2023 |
SodiščeReggio Calabria
VrstaPadecati.
številka4/2019
ProfesionaleAvv. Amodeo Grazia
Reggio Calabria