Ώρα διακομιστή Mon 12/05/2025 ώρα 02:58 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Mon 12/05/2025 ώρα 02:58 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 320.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος7
Μειωμένη τιμή-55,00%
LocationReggio Calabria
Ελάχιστη προσφοράEUR 240.000,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 5.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 18/10/2023 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 19/10/2023 ώρα 15:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις1 λεπτά
Αγοραστική Προμήθεια0,00%
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2025224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 708330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0800630097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di REGGIO CALABRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1848627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un edificio residenziale di 6 piani in corso di costruzione a Reggio Calabria, via Padre Pio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1848627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Padre Pio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 19 October 2023 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Nino Bixio 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 89127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 320.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 18 October 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/08/2023 |
ΔικαστήριοReggio Calabria
ΤύποςΠτώση.
αριθμός4/2019
ΕπαγγελματίαςAvv. Amodeo Grazia
Reggio Calabria