Participation Shares - Credit Transfer
Bankruptcy n. 44/2009 - Fermo Law Court
For further information consult lot webpages
Gerente de ventas telemático y sitio de publicidad autorizado por el Ministerio de Justicia
Hora del server mié 29/10/2025 horas 11:44 | Europe/Rome
Hora del server mié 29/10/2025 horas 11:44 | Europe/Rome
Gerente de ventas telemático y sitio de publicidad autorizado por el Ministerio de Justicia

Participation Shares - Credit Transfer
Bankruptcy n. 44/2009 - Fermo Law Court
For further information consult lot webpages
| ID Inserzione | 1686589 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||
| ID Procedura | 735060 | ||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||
| Num.Procedura | 44 | ||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||
| ID Lotto | 1559452 | ||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Cessione Credito di Fornitura - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.15306 | ||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1559452 | ||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||
| Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||
| Categoria | CREDITI | ||||||||||||||||
| Indirizzo | non comunicata | ||||||||||||||||
| Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||
| Provincia | Fermo | ||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||
| Data e ora | jue 21 julio 2022 horas 17:00 | ||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||
| Prezzo base | 99.220,00 | ||||||||||||||||
| Offerta Minima | 99.220,00 | ||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | jue 21 julio 2022 horas 17:00 | ||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 17/06/2022 | ||||||||||||||||
Varias
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Varias