Yamaha TDM 900 motorcycle
Judicial Liquidation no. 4/2022 - 5/2022 - Trani law court
For sale motorcycle Yamaha TDM 900 year 2004
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Telematic Sales Manager and Advertising Site authorized by the Ministry of Justice
Server time Fri 09/06/2023 at 00:34 | Europe/Rome
Server time Fri 09/06/2023 at 00:34 | Europe/Rome
Telematic Sales Manager and Advertising Site authorized by the Ministry of Justice
ID Inserzione | 1928108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 795199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1761609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Motociclo Yamaha TDM 900 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.17944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1761609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Antonio da Villa n. 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 29 May 2023 at 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 29 May 2023 at 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/04/2023 |
Transport
Andria (BT) - Italy
Mon 15/05/2023 at 16:00
Fri 16/06/2023 at 16:00
Auction DetailsMon 05/06/2023 at 16:00
Wed 12/07/2023 at 16:00
Auction DetailsWed 03/05/2023 at 17:00
Wed 21/06/2023 at 16:30
Auction DetailsWed 10/05/2023 at 16:00
Mon 12/06/2023 at 16:00
Auction DetailsFri 12/05/2023 at 15:30
Wed 14/06/2023 at 15:30
Auction DetailsMon 08/05/2023 at 16:30
Mon 19/06/2023 at 16:30
Auction DetailsMon 08/05/2023 at 16:00
Mon 19/06/2023 at 16:00
Auction DetailsThu 04/05/2023 at 09:13
Notice DetailsFri 19/05/2023 at 15:00
Fri 23/06/2023 at 15:00
Auction Details