Čas strežnika Fri 10/10/2025 ure 20:24 | Europe/Rome
Čas strežnika Fri 10/10/2025 ure 20:24 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 74.137,50
Stanje udeležbe
Číslo experimentu2
Zníženie-25,00%
LocationPerugia (Perugia)
Najnižja ponudbaEUR 55.603,13
Najnižja ponudbaEUR 1.800,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbSun 12/10/2025 ure 12:00
Datum prodajeMon 13/10/2025 ure 09:30
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4316791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 971486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2300113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | quota intera di proprietà di abitazione posta al piano terra facente parte di un fabbricato di maggior consistenza, con accesso diretto da una corte di pertinenza comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2300113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Eugubina 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 13 October 2025 ure 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 74.137,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 55.603,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Sun 12 October 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/07/2025 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Rezidenčná nehnuteľnosť v Perugii (PG) - lot 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno dom 12/10/2025 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 13/10/2025 a partire dalle ore 09:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
SodiščePerugia
TipIzvršba nepremičnin
číslo202/2023
ProfesionaleRag. Catia Scortichini