Čas strežnika Fri 24/10/2025 ure 02:28 | Europe/Rome
Čas strežnika Fri 24/10/2025 ure 02:28 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 2.135,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu5
Zníženie-62,00%
LocationSpinazzola (Barletta-Andria-Trani)
Najnižja ponudbaEUR 1.602,00
Najnižja ponudbaEUR 43,00
Način dražbeSinhrona Telematika
Rok za predložitev ponudbThu 23/10/2025 ure 12:00
Datum prodajeFri 24/10/2025 ure 10:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški3 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVP| ID Inserzione | 4426268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 831967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2301413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà (1/1) di box auto sito nel Comune di Spinazzola (BT). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2301413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Gravina n. NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Spinazzola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 24 October 2025 ure 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 2.135,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.602,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 23 October 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 16/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONIZOVANÝ ONLINE PREDAJ - Parkovacie miesto v Spinazzola (BT) - lot 2
Ponuky na kúpu môžu byť predložené do štvrtka 23/10/2025 do 12:00.
V prípade online ponuky sa odporúča používateľom začať s vyplňovaním ponuky s dostatočným predstihom pred stanoveným termínom
Predajné operácie sa uskutočnia dňa 24/10/2025 od 10:00
Pre ďalšie informácie o lote a o podmienkach účasti si prečítajte predajný dokument a priloženú dokumentáciu
SodiščeTrani
TipIzvršba nepremičnin
číslo175/2021
ProfesionaleDott. Tammaccaro Giuseppe