Čas strežnika Sat 07/06/2025 ure 15:15 | Europe/Rome
Čas strežnika Sat 07/06/2025 ure 15:15 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 101.376,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu4
Zníženie-49,00%
LocationSiracusa
Najnižja ponudbaEUR 76.032,00
Najnižja ponudbaEUR 5.000,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbTue 30/09/2025 ure 12:00
Datum prodajeWed 01/10/2025 ure 15:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški15 minúty
Kupčeva premijapozri Oznámenie o predaji
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4385679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 798314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2264731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di magazzino e locale di deposito sito in Siracusa, Via Sant’Orsola snc, p. S1, in N.C.E.U. al foglio 30, p.lla 1160, sub. 71, cat. C/2, consistenza mq. 460, rendita € 1.615,48. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2264731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Sant'Orsola, 96100 Siracusa SR, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 01 October 2025 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Senatore Giuseppe Maielli 12/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 96100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 101.376,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 76.032,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 30 September 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/05/2025 |
ASYNCHRONNÝ TELEMATICKÝ PREDAJ - Sklad v Syrakúzach, Via Sant'Orsola
Zbierajú sa ponuky na sklad s rozlohou 460 m² na polozemnom podlaží budovy väčšej konštrukcie.
Ponuky na kúpu môžu byť predložené prostredníctvom telematickej metódy, pomocou webového formulára "Telematická ponuka" poskytnutého Ministerstvom spravodlivosti prostredníctvom tejto webovej stránky do 12:00 hod. dňa 30/09/2025
Odporúča sa, aby používatelia začali s vyplňovaním ponuky s dostatočným predstihom pred stanoveným termínom.
Základná cena aukcie EUR 101.376,00
Predajné operácie sa uskutočnia dňa 1. októbra 2025 od 15:00 hod.
Pre ďalšie informácie o lote a o spôsoboch účasti si prečítajte oznámenie o predaji a priloženú dokumentáciu
SodiščeSiracusa
TipSodna dražba
číslo7/2022
ProfesionaleAvv. Galota Gabriele
Siracusa