Čas strežnika Tue 16/06/2026 ure 01:13 | Europe/Rome
Čas strežnika Tue 16/06/2026 ure 01:13 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 112.800,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu1
LocationUmbertide (Perugia)
Najnižja ponudbaEUR 84.600,00
Najnižja ponudbaEUR 1.800,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbThu 10/10/2024 ure 12:00
Datum prodajeFri 11/10/2024 ure 15:30
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVP| ID Inserzione | 2243842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 871344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2026500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà pari all'intero di immobile di civile abitazione sviluppato in due piani, posto all'intero di un fabbricato di maggiore consistenza. Superficie commerciale 186 mq ca, pari a 141 mq ca di superficie utile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2026500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Cristoforo Colombo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Umbertide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 11 October 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 112.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 84.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 10 October 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 10/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASINHRONI TELEMEDEČNI PRODAJI - Stanovanjska nepremičnina v Umbertide (PG) - lot 1, Via Cristoforo Colombo 5
Ponudbe za nakup je mogoče predložiti do čet 10/10/2024 ob 12:00.
V primeru telematične ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo postopek izpolnjevanja ponudbe veliko pred določenim rokom
Prodajne operacije bodo potekale 11/10/2024 od 15:30 dalje
Za dodatne informacije o lotu in načinu sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodiščePERUGIA
TipIzvršba nepremičnin
číslo31/2023
ProfesionaleAvv. Bibi Paolo