Čas strežnika Thu 31/07/2025 ure 03:26 | Europe/Rome
Čas strežnika Thu 31/07/2025 ure 03:26 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 34.313,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu3
LocationMargherita di Savoia (BT)
Najnižja ponudbaEUR 25.735,00
Najnižja ponudbakakor naročeno
Način dražbeMešana sinhrona
Rok za predložitev ponudbThu 22/06/2023 ure 12:00
Datum prodajeFri 23/06/2023 ure 19:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški2 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 1916745 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 750312 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 437 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1754033 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento ad uso civile abitazione ubicato in Margherita di Savoia (BT) 3^ Traversa oggi via Mercadante n°9, piano terra 1, int. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1573037 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 23 June 2023 ure 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | aula aste telematiche Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 34.313,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.735,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 22 June 2023 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/03/2023 |
SALE MIXED LIVE - Apartment in Margherita di Savoia (BT), Via Mercadante 9
We collect offers for an apartment at the ground floor of a terraced building.
Purchase offers can be presented:
- in a closed packet before 12:00 pm of day 22/06/2023, at the auction room, located in Lucera, Via Federico II 11
- by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 22/06/2023
In the event of the telematic offers users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 34,313.00
Sale operations will take place on 23 June 2023 starting at 7:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
SodiščeFoggia
TipIzvršba nepremičnin
číslo437/2019
ProfesionaleAvv. Casiere Fernando Antonio
Margherita di Savoia (BT)