Čas strežnika Sun 02/11/2025 ure 17:57 | Europe/Rome
Čas strežnika Sun 02/11/2025 ure 17:57 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 416.115,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu2
Zníženie-25,00%
LocationPolignano a Mare (BA)
Najnižja ponudbaEUR 312.086,00
Najnižja ponudbaEUR 5.000,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbFri 04/11/2022 ure 12:00
Datum prodajeFri 11/11/2022 ure 17:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVP| ID Inserzione | 1728953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 628333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1593835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Opificio industriale utilizzato per la produzione e la vendita di frutta e ortaggi freschi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1593835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Macchie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 70044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Polignano a Mare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 11 November 2022 ure 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 416.115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 312.086,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 04 November 2022 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 04/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SodiščeBari
TipIzvršba nepremičnin
číslo589/2017
ProfesionaleDott. Barnaba Vincenzo
Polignano a Mare (BA)