Časovni pas Wed 29/10/2025 ure 11:52 | Europe/Rome
Časovni pas Wed 29/10/2025 ure 11:52 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 100.800,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa1
LocationPerugia (Perugia)
Najnižja ponudbaEUR 75.600,00
Najnižja ponudbaEUR 1.800,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbTue 28/10/2025 ure 12:00
Datum prodajeWed 29/10/2025 ure 12:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVP| ID Inserzione | 4422747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 986132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2298233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritti pari a 1/1 della piena proprietà di due unità immobiliari destinate rispettivamente ad abitazione ed autorimessa, oltre a quota proporzionale della corte e posto auto scoperto siti nel Comune di Perugia, frazione Collestrada, Strada Ranco n. 2/U. L’appartamento è posto al piano secondo ed è composto da ingresso con zona pranzo, e soggiorno, cucina, disimpegno, due camere da letto, due bagni e due terrazzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2298233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Collestrada Strada Ranco n. 2/U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 29 October 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 100.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 75.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 28 October 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 10/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SodiščePerugia
VrstaIzvršba nepremičnin
številka151/2024
ProfesionaleAvv. Chiara Pettirossi