Časovni pas Fri 10/10/2025 ure 17:38 | Europe/Rome
Časovni pas Fri 10/10/2025 ure 17:38 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 53.156,25
Stanje udeležbe
Številka poskusa4
Padec-58,00%
LocationPerugia (Perugia)
Najnižja ponudbaEUR 39.867,18
Najnižja ponudbaEUR 1.000,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbThu 09/10/2025 ure 12:00
Datum prodajeFri 10/10/2025 ure 11:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4334137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2298248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà dell’intero per la quota di 1/1 su porzione di fabbricato di maggior consistenza, rappresentata da locali ad uso ufficio oltre a proporzionali diritti sulle parti comuni e condominiali, il tutto ubicato nel Comune di Perugia, via Campo di Marte, civico n. 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2298248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Campo di Marte, Perugia PG, Italia n. 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 10 October 2025 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 53.156,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 39.867,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 October 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/07/2025 |
PRODAJA ASINHRONI TELEMATIČNI - Poslovni prostor v Perugii (PG) - lot 1
Ponudbe za nakup je mogoče oddati do četrtka, 09/10/2025 ob 12:00.
V primeru telematične ponudbe se uporabnikom priporoča, da začnejo z izpolnjevanjem ponudbe z veliko prednostjo pred določenim rokom
Prodajne operacije se bodo odvijale 10/10/2025 od 11:00 dalje
Za dodatne informacije o lotu in načinih sodelovanja si oglejte razpis za prodajo in priloženo dokumentacijo
SodiščePerugia
VrstaIzvršba nepremičnin
številka74/2023
ProfesionaleAvv. Barontini Silvia
Perugia (Perugia)