Časovni pas Thu 03/07/2025 ure 20:21 | Europe/Rome
Časovni pas Thu 03/07/2025 ure 20:21 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 22.148,43
Stanje udeležbe
Številka poskusa5
Padec-68,00%
LocationSolofra (AV)
Najnižja ponudbaEUR 16.611,32
Najnižja ponudbaEUR 2.000,00
Način dražbeSinhrona Telematika
Rok za predložitev ponudbMon 14/07/2025 ure 12:00
Datum prodajeTue 15/07/2025 ure 12:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški3 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4368485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 781446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2249192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Quota di proprietà 2/3 Terreno agricolo collinare esteso catastalmente per mq. 11.380, con accesso strada privata asfaltata in prolungamento della via Cerzeta della frazione S. Agata Irpina, coperto di vegetazione ed in stato di abbandono. Su tale lotto insiste un modesto fabbricato rurale non ultimato e realizzato senza regolare autorizzazione, quindi non sanabile. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2249192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via cerzeta frazione Sant'Agata Irpina | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Solofra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 15 July 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 22.148,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 16.611,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 14 July 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
SINHRONIZIRANA PRODAJA NA DALJAVO - Kmetijsko zemljišče v Solofri (AV) - LOT 3 - DELEŽ 2/3
Ponudbe za nakup je mogoče oddati do ponedeljka 14/07/2025 ob 12:00.
V primeru spletne ponudbe se uporabnikom priporoča, da začnejo z izpolnjevanjem ponudbe z veliko prednostjo pred določenim rokom
Prodajne operacije se bodo odvijale 15/07/2025 od 12:00 dalje
Za dodatne informacije o lotu in načinih sodelovanja si oglejte razpis za prodajo in priloženo dokumentacijo
SodiščeAvellino
VrstaIzvršba nepremičnin
številka107/2021
ProfesionaleAvv. Cotticelli Maria Cristina
Solofra (AV)