Časovni pas Fri 24/10/2025 ure 17:29 | Europe/Rome
Časovni pas Fri 24/10/2025 ure 17:29 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 331.125,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa2
Padec-25,00%
LocationOrvieto (Terni)
Najnižja ponudbaEUR 248.343,75
Najnižja ponudbaEUR 5.000,00
Način dražbeMešana sinhrona
Rok za predložitev ponudbTue 21/01/2025 ure 11:00
Datum prodajeWed 22/01/2025 ure 17:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški1 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVP| ID Inserzione | 4287816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 857663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2178013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà - Opificio/capannone industriale che si sviluppa su tre livelli (terreno, primo e secondo) con relative pertinenze e della corte esclusiva interamente delimitata e recintata adibita a piazzale, parcheggi e area di manovra, avente accesso tramite un cancello carrabile scorrevole in ferro. Superficie complessiva tra coperto e scoperto pari a mq. 4.400. Si rimanda alla perizia di stima per una più puntuale descrizione degli immobili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2178013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Fontanelle di Bardano, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 22 January 2025 ure 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Studio del Professionista Delegato alle operazioni di vendita, Avv. Angelo Ranchino, sito in Orvieto (TR), Via Cipriano Manente n. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 331.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 248.343,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 21 January 2025 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 22/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEŠANO SINHRONO PRODAJO - Industrijska nepremičnina v Orvietu (TR) - lot 1
Ponudbe za nakup je mogoče oddati do torka, 21.01.2025, ob 11:00.
V primeru elektronske ponudbe se uporabnikom priporoča, da začnejo z izpolnjevanjem ponudbe dovolj zgodaj pred določenim rokom
Prodajne operacije se bodo odvijale 22.01.2025, od 17:00 dalje
Za dodatne informacije o lotu in načinih sodelovanja si oglejte razpis za prodajo in priloženo dokumentacijo
SodiščeTerni
VrstaIzvršba nepremičnin
številka64/2023
ProfesionaleAvv. Ranchino Angelo
Orvieto (Terni)