Časovni pas Mon 03/11/2025 ure 11:16 | Europe/Rome
Časovni pas Mon 03/11/2025 ure 11:16 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 5.040,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa1
LocationTrani (Barletta-Andria-Trani)
Najnižja ponudbaEUR 3.780,00
Najnižja ponudbaEUR 105,00
Način dražbeSinhrona Telematika
Rok za predložitev ponudbWed 04/09/2024 ure 12:00
Datum prodajeThu 05/09/2024 ure 11:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški3 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVP| ID Inserzione | 2244861 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 872309 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2029266 | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritto di usufrutto per la quota di 1/1 di box auto in Trani alla via Felice Tarantini 27/C | ||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2029266 | ||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Felice Tarantini 27/C | ||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76125 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Trani | ||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 05 September 2024 ure 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 5.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 3.780,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 04 September 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 13/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
SINHRONI ELEKTRONSKI PRODAJI - Garaža v Trani (BT) - lot 4, Via Felice Tarantini 27/C
Ponudbe za nakup lahko oddate do srede, 04/09/2024, do 12:00.
V primeru elektronske ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo sestavljati ponudbo veliko pred določenim rokom
Prodajne dejavnosti bodo potekale 05/09/2024, začenši ob 11:00
Za dodatne informacije o lotu in načinu sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodiščeTrani
VrstaIzvršba nepremičnin
številka142/2023
ProfesionaleDott. Cicco Riccardo