Časovni pas Thu 30/10/2025 ure 22:29 | Europe/Rome
Časovni pas Thu 30/10/2025 ure 22:29 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 650.451,22
Stanje udeležbe
Številka poskusa1
LocationMelilli (SR)
Najnižja ponudbaEUR 650.451,22
Najnižja ponudbaEUR 5.000,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbMon 29/07/2024 ure 12:00
Datum prodajeTue 30/07/2024 ure 15:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški5 minute
Kupčeva premijaglej Obvestilo o prodaji
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVP| ID Inserzione | 2242536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2024285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un capannone nel polo petrolchimico di Melilli (SR), Località Bondifè | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2024285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Cntrada Bondifè | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Melilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 30 July 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 650.451,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 650.451,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 29 July 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 07/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEMATSKA ASINHRONA PRODAJA - Hala v Melilli (SR), Lokacija Bondifè
Zbirajo se ponudbe za halo v naftnem in kemičnem polju Melilli.
Ponudbe za nakup je mogoče oddati na telematski način, s pomočjo spletnega obrazca "Telematska ponudba", ki ga je omogočilo Ministrstvo za pravosodje preko te spletne strani do 12:00 dne 29.07.2024
Uporabnikom priporočamo, da začnejo s postopkom izpolnjevanja ponudbe dovolj zgodaj pred določenim rokom.
Izključna cena EUR 650.451,22
Prodajne operacije bodo potekale 30. julija 2024, začenši ob 15:00
Za dodatne informacije o lotu in načinih sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodiščeSiracusa
VrstaSodna dražba
številka37/2023
ProfesionaleAvv. Vinci Donatella