Časovni pas Mon 12/05/2025 ure 03:15 | Europe/Rome
Časovni pas Mon 12/05/2025 ure 03:15 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 104.400,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa3
Padec-44,00%
LocationMercogliano (AV)
Najnižja ponudbaEUR 78.300,00
Najnižja ponudbaEUR 2.000,00
Način dražbeSinhrona Telematika
Rok za predložitev ponudbTue 04/07/2023 ure 12:00
Datum prodajeWed 05/07/2023 ure 09:30
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški3 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 1913420 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1750989 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Autorimessa, nel Comune di Mercogliano (AV), al viale San Modestino, fl.5 particella 250, sub 13, cat C6, consistenza 205 mq, piano Terra, Superficie catastale 205 mq Rendita € 392,77 – diritti e oneri reali 1000/1000 . | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1750989 | ||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | viale San Modestino | ||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 05 July 2023 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 104.400,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 78.300,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 04 July 2023 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/03/2023 |
SodiščeAvellino
VrstaIzvršba nepremičnin
številka67/2019
ProfesionaleAvv. Panza Katya