Kombinacija vključuje Tovornjak IVECO in Vrtalno Kladivo
Časovni pas Sat 26/09/2026 ure 06:39 | Europe/Rome
Časovni pas Sat 26/09/2026 ure 06:39 | Europe/Rome
Kombinacija vključuje Tovornjak IVECO in Vrtalno Kladivo
Lotto Vzdrževanje za
cenovna ocena € 2.600,00
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 50,00
Kupčeva premija 15,00 %
Depozitna varščina: € 100,00
prodano
| ID Inserzione | 4636572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 978774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0600380090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FROSINONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2490231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Autocarro IVECO e Martello Tassellatore - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.33632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2490231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Quercia Pelosa, Panicelli FR, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Monte San Giovanni Campano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 30 September 2026 ure 16:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 30 September 2026 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 25/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte San Giovanni Campano (FR) - Italy