Časovni pas Thu 07/08/2025 ure 19:18 | Europe/Rome
Časovni pas Thu 07/08/2025 ure 19:18 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4430188 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 976163 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0830480098 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MESSINA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2305006 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione rapporto subaffitto d'azienda a Giardini Naxos (ME), Via Chianchitta/Traversa Sciacca - LOTTO 18 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.28028.18 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2305006 | ||||||||||||||||||||
Codice | 18 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | CESSIONE E AFFITTO D'AZIENDA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Chianchitta, 98035 Giardini-Naxos ME, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Giardini-Naxos | ||||||||||||||||||||
Provincia | Messina | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 07 August 2025 ure 15:31 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 976.051,78 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 976.051,78 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 07 August 2025 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/07/2025 |
Nepremičnine
San Filippo del Mela (ME)
Nepremičnine
Nepremičnine
Villafranca Tirrena (ME)
Nepremičnine
Terme Vigliatore (ME)
Nepremičnine
Nepremičnine
Nepremičnine
Nepremičnine
Nepremičnine
Santa Teresa di Riva (ME)
Nepremičnine
Spadafora (ME)
Nepremičnine
Santo Stefano di Rogliano (CS)
Nepremičnine
Sciacca (AG)
Nepremičnine
Nepremičnine
Taormina (ME)
Nepremičnine
Nepremičnine
Reggio Calabria
Nepremičnine
Giardini Naxos (ME)