n. 1 impianto fotovoltaico GSE potenza nominale 10kW, anno di installazine 2013, comprensivo di pannelli e inverter
Gli oneri assistenza ritiro indicati mettono a disposizione due giornate lavorativa
Anno: 2013
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario server lun 07/10/2024 ore 09:24 | Europe/Rome
Orario server lun 07/10/2024 ore 09:24 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
n. 1 impianto fotovoltaico GSE potenza nominale 10kW, anno di installazine 2013, comprensivo di pannelli e inverter
Gli oneri assistenza ritiro indicati mettono a disposizione due giornate lavorativa
Anno: 2013
Lotto Sospeso per
prezzo stima € 9.000,00
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 100,00
Buyer's Premium 15,00 %
Deposito Cauzionale: € 200,00
venduto
ID Inserzione | 1451999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 609186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0600380090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FROSINONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1353937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | LOTTO 2 - Impianto Fotovoltaico GSE 10 kW. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta n. 12783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1353937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Selvotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 19 novembre 2021 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 19 novembre 2021 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/10/2021 |
lun 18/10/2021 ore 11:00
ven 19/11/2021 ore 11:01
Scheda AstaVarie
Varie
Varie
Roma (RM) - Italy
Varie
Veroli (FR) - Italy
Varie
Varie
Varie
Firenze (FI) - Italy
Varie
Varie
Manocalzati (AV) - Italy
Varie
Varie