Vöruhús fyrir varahluti í bíla og verkstæðisbúnaður
Dómsuppgjör 108/2025 - Dómstóllinn í Padóva
Fyrir frekari upplýsingar, skoðið einstök lotublöð
Loturnar eru seldar eins og þær eru, í því ástandi sem þær eru. Skoðun er mælt með.
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Tími þjóns Thu 04/06/2026 klukka 20:23 | Europe/Rome
Tími þjóns Thu 04/06/2026 klukka 20:23 | Europe/Rome
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni

Vöruhús fyrir varahluti í bíla og verkstæðisbúnaður
Dómsuppgjör 108/2025 - Dómstóllinn í Padóva
Fyrir frekari upplýsingar, skoðið einstök lotublöð
Loturnar eru seldar eins og þær eru, í því ástandi sem þær eru. Skoðun er mælt með.
| ID Inserzione | 4573711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1006661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0280600097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PADOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2433538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Udine - Beni da Asportare - Magazzino Ricambi Auto e Strumentazione Officina - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.31543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2433538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Stiria nn. 7-9-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Udine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Udine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Friuli-Venezia Giulia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 10 June 2026 klukka 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 450.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 337.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 10 June 2026 klukka 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 05/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samgöngur
Altavilla Vicentina (VI) - Italy
Samgöngur
Altavilla Vicentina (VI) - Italy
Samgöngur
Bologna (BO) - Italy
Samgöngur
Bologna (BO) - Italy
Samgöngur
Brescia (BS) - Italy
Samgöngur
Brescia (BS) - Italy
Samgöngur
Padova (PD) - Italy
Samgöngur
Padova (PD) - Italy
Samgöngur
Pordenone (PN) - Italy
Samgöngur
Pordenone (PN) - Italy
Samgöngur
Rubano (PD) - Italy
Samgöngur
Rubano (PD) - Italy
Samgöngur
Trieste (TS) - Italy
Samgöngur
Trieste (TS) - Italy
Samgöngur
Udine (UD) - Italy
Samgöngur
Udine (UD) - Italy