Ώρα διακομιστή Sat 27/06/2026 ώρα 20:11 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 27/06/2026 ώρα 20:11 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 4.374,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος6
Μειωμένη τιμή-56,00%
LocationGualdo Tadino (PG)
Ελάχιστη προσφοράEUR 3.280,50
Ελάχιστη αύξησηEUR 250,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνTue 14/07/2026 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςWed 15/07/2026 ώρα 09:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 4572498 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 652375 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 2243 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2432461 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su terreni in Zona Agricola E3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2432461 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 15 July 2026 ώρα 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 4.374,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 3.280,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 14 July 2026 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 07/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Αγροτικά τεμάχια στο Gualdo Tadino (PG) - ΤΕΜΑΧΙΟ 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 14/07/2026 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 15/07/2026 a partire dalle ore 09:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
ΔικαστήριοPerugia
ΤύποςΔιαιρέσεως Δικαστηρίου
αριθμός2243/2020
ΕπαγγελματίαςAvv. Orzella Sabina
Gualdo Tadino (PG)