Ώρα διακομιστή Wed 30/07/2025 ώρα 17:17 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 30/07/2025 ώρα 17:17 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 17.160,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationBarletta (Barletta-Andria-Trani)
Ελάχιστη προσφοράEUR 12.870,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 300,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 24/09/2025 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 25/09/2025 ώρα 12:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4401149 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 983136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2278594 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Proprietà superficiaria pari a 1000/1000 del box auto al piano interrato avente accesso dalla rampa di discesa, distinto con il numero interno 12, della superficie convenzionale di mq. 22, | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2278594 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Paolo Ricci, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76121 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Barletta | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 25 September 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 17.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.870,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 24 September 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/06/2025 |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Θέση Στάθμευσης στη Μπαρλέτα (BT) - λοτ 2, Οδός Πάολο Ρίτσι, 12
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 24/09/2025 στις 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία που έχει οριστεί
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 25/09/2025 από τις 12:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοTrani
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός119/2024
ΕπαγγελματίαςAvv. Andrea Pagliani