Ώρα διακομιστή Wed 18/06/2025 ώρα 23:19 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 18/06/2025 ώρα 23:19 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 41.625,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος3
Μειωμένη τιμή-44,00%
LocationBelpasso (Catania)
Ελάχιστη προσφοράEUR 31.218,75
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 18/06/2025 ώρα 13:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 19/06/2025 ώρα 11:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις2 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4341914 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845926 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2225535 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile al piano terra di vani 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2225535 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Code Volpe, s.n. Ex Via Don Bosco, 29 | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95032 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Belpasso | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 19 June 2025 ώρα 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Avv. Schillaci c/o Gobid International Auction Group srl - Viale Odorico da Pordenone, 24 (Istituto Teologico San Paolo) | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95126 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 41.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 31.218,75 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 18 June 2025 ώρα 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/02/2025 |
ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στο Μπελπάσο (CT) - λοτ 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 18/06/2025 στις 13:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την καθορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 19/06/2025 από τις 11:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοCatania
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός35/2018
ΕπαγγελματίαςAvv. Schillaci Riccardo