Ώρα διακομιστή Sat 10/05/2025 ώρα 10:21 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 10/05/2025 ώρα 10:21 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 33.525,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος3
Μειωμένη τιμή-44,00%
LocationPerugia (Perugia)
Ελάχιστη προσφοράEUR 25.143,75
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνMon 12/05/2025 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςTue 13/05/2025 ώρα 11:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4241063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2218726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà dell’intero per la quota di 1/1 su porzione di fabbricato di maggior consistenza, rappresentata da locali ad uso ufficio, oltre a proporzionali diritti sulle parti comuni e condominiali. Il tutto ubicato nel Comune di Perugia, via Campo di Marte, civico n. 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2218726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Campo di Marte, 19, Perugia PG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 13 May 2025 ώρα 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 33.525,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.143,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 12 May 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/02/2025 |
ΠΩΛΗΣΗ ΑΣΥΝΔΕΤΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΑ - Εμπορικό Ακίνητο στην Περούτζια (PG) - λοτ 2
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 12/05/2025 στις 12:00.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την καθορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την ημέρα 13/05/2025 από τις 11:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοPerugia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός74/2023
ΕπαγγελματίαςAvv. Barontini Silvia
Perugia (Perugia)