Ώρα διακομιστή Sun 01/06/2025 ώρα 05:24 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 01/06/2025 ώρα 05:24 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 50.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationGualdo Tadino (Perugia)
Ελάχιστη προσφοράEUR 37.500,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνThu 29/05/2025 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςFri 30/05/2025 ώρα 12:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4318466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 971706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2204898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato ad uso di civile abitazione, di tipo isolato, edificato nell’anno 1998 circa, costituite da un fabbricato al piano terra, realizzato su corte pertinenziale di superficie lorda di circa 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2204898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Voc. Casale 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 30 May 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 37.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 29 May 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/01/2025 |
ΠΩΛΗΣΗ ΑΣΥΝΔΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Κατοικία στο Gualdo Tadino (PG) - λοτ 1, Voc. Casale 13
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 29/05/2025 στις 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία που έχει οριστεί
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την ημέρα 30/05/2025 από τις 12:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοPerugia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός199/2023
ΕπαγγελματίαςDott.ssa Ippolita Soldani Isabella
Gualdo Tadino (Perugia)