Ώρα διακομιστή Mon 03/11/2025 ώρα 06:26 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Mon 03/11/2025 ώρα 06:26 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 738.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος3
Μειωμένη τιμή-44,00%
LocationAcireale (Catania)
Ελάχιστη προσφοράEUR 553.500,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 10.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 19/06/2024 ώρα 13:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 20/06/2024 ώρα 10:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις2 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 2171361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 812380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1972392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Immobili originariamente avente funzione ricettiva assistenziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1837884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via maddem 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Acireale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 20 June 2024 ώρα 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Viale Odorico Da Pordenone 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 738.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 553.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 19 June 2024 ώρα 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 25/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΙΚΤΗ - Κλινική ή Νοσοκομείο στο Acireale (CT) - lotto 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την ημέρα της τετ 19/06/2024 ώρα 13:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την ημέρα 20/06/2024 από τις 10:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το lotto και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοCatania
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός427/2022
ΕπαγγελματίαςAvv. Messina Gaetano