Ώρα διακομιστή Sun 26/10/2025 ώρα 04:38 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 26/10/2025 ώρα 04:38 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 61.703,44
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος5
Μειωμένη τιμή-58,00%
LocationCorciano (PG)
Ελάχιστη προσφοράEUR 46.277,58
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνMon 19/02/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςTue 20/02/2024 ώρα 16:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 2092317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 703372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1910494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Compendio immobiliare costituito da: n. 1 Appartamento al Piano Terra, n. 1 Appartamento al Piano Primo con annessa soffitta di pertinenza al Piano Quarto e da un Garage al Piano Terra. I beni immo... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1910494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Carlo Cattaneo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Corciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 20 February 2024 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 61.703,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 46.277,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 19 February 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 07/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΉ ΠΩΛΗΣΗ - Δύο διαμερίσματα με γκαράζ στο Κορτσιάνο (ΠΓ)
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 19/02/2024 στις 12:00.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία.
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20/02/2024 από τις 16:00 και μετά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοPerugia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός33/2019
ΕπαγγελματίαςAvv. Temperini Francesco
Corciano (PG)