Ώρα διακομιστή Wed 05/11/2025 ώρα 21:40 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 05/11/2025 ώρα 21:40 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 54.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationPerugia (Perugia)
Ελάχιστη προσφοράEUR 40.500,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνSun 03/03/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςMon 04/03/2024 ώρα 14:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 1975493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 803191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1906938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | LOTTO UNICO: DIRITTI DI PIENA PROPRIETA' SU APPARTAMENTO AL PIANO TERZO E GARAGE AL PIANO TERRA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1906938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | VIA GRAZIA DELEDDA N. 206 FRAZIONE PONTE FELCINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 04 March 2024 ώρα 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 54.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 40.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Sun 03 March 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 04/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στην Περούτζια (PG)
Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Ε. ΤΗΣ 01/02/2024
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 03/03/2024 ώρα 12:00.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισθείσα προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 04/03/2024 από τις 14:00 και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον λαχείο και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τα συνημμένα έγγραφα
ΔικαστήριοPerugia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός121/2022
ΕπαγγελματίαςAvv. Bertoni Marzia