Ώρα διακομιστή Fri 19/06/2026 ώρα 15:46 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 19/06/2026 ώρα 15:46 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 50.941,41
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationRodi Garganico (Foggia)
Ελάχιστη προσφοράEUR 38.206,06
Ελάχιστη αύξησηόπως προβλέπεται από τη διαταγή
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνMon 08/01/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςTue 09/01/2024 ώρα 16:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις1 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 2086074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 746967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1903294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreno di 3.625 metri quadri. Il terreno si trova nella periferia di Rodi Garganico lungo la strada che uscendo dal paese porta a Peschici. La sua giacitura è in parte pianeggiante ed in parte declive o fortemente declive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1903294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Rodi Garganico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 09 January 2024 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza San Francesco d'Assisi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 50.941,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 38.206,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 08 January 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 24/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΚΤΗ ΠΩΛΗΣΗ - Χωράφι στο Ρόδι Γκαργκάνικο (FG) - lotto 5, οδός Τρίεστε
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 08/01/2024 στις 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο πριν από την ορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 09/01/2024 από τις 16:30 και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το lotto και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τα συνημμένα έγγραφα
ΔικαστήριοFoggia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός65/2017
ΕπαγγελματίαςAvv. Carmi Marco
Rodi Garganico (Foggia)