Ώρα διακομιστή Wed 05/11/2025 ώρα 08:37 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 05/11/2025 ώρα 08:37 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 8.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος3
Μειωμένη τιμή-19,00%
LocationSan Severo (FG)
Ελάχιστη προσφοράEUR 6.000,00
Ελάχιστη αύξησηόπως προβλέπεται από τη διαταγή
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 14/02/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 15/02/2024 ώρα 18:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις2 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 2077233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 801357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1895303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | N. 1 Appezzamento di terreno di mq 3.086 (0.30.86 Ha) a circa 10,00 Km dal centro abitato. L'accesso al terreno avviene mediante strada interpoderale a fondo naturale, carrabile ai mezzi agricoli, raggiungibile percorrendo la SS16 e quindi la SP20. Il terreno è di forma pressoché rettangolare allungata. Su di esso insistono alberi di ulivo. I terreni irrigui soddisfatti dall'acqua del Consorzio di Bonifica della provincia di Foggia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1895303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | contrada S. Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | San Severo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 15 February 2024 ώρα 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | sala aste Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 14 February 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 13/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΜΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - Χωράφι στο San Severo (FG) - ΠΑΡΤΕΡΙ 2
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την ημέρα Τετ 14/02/2024 ώρα 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη λήξη
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την ημέρα 15/02/2024 από τις 18:00 και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρτέρι και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τα συνημμένα έγγραφα
ΔικαστήριοFoggia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός312/2018
ΕπαγγελματίαςAvv. Fini Maria Luisa
San Severo (FG)