Ώρα διακομιστή Sun 11/05/2025 ώρα 00:01 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 11/05/2025 ώρα 00:01 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 116.300,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationPerugia (Perugia)
Ελάχιστη προσφοράEUR 87.225,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.500,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνSun 14/01/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςMon 15/01/2024 ώρα 10:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2046187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 823504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1870540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | APPARTAMENTO POSTO AL PIANO TERRENO DI UN EDIFICIO ELEVATO SU N.5 PIANI FUORI TERRA ED UN PIANO INTERRATO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1870540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA AROLDO PEDINI 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 15 January 2024 ώρα 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 116.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 87.225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Sun 14 January 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/10/2023 |
ΔικαστήριοPerugia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός230/2021
ΕπαγγελματίαςRag. Frustini Giampiero