Ώρα διακομιστή Thu 31/07/2025 ώρα 02:38 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 31/07/2025 ώρα 02:38 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 19.125,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationMascali (CT)
Ελάχιστη προσφοράEUR 14.344,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 500,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνThu 21/12/2023 ώρα 13:00
Ημερομηνία πώλησηςFri 22/12/2023 ώρα 17:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις1 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2049518 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 798347 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1869251 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà dell'Abitazione di tipo popolare (A4) in Mascali (CT) via Roma, 29 piano terra, primo e piano sotterraneo. | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1776654 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA ROMA 29 | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 95016 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Mascali | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 22 December 2023 ώρα 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | PIAZZA VITTORIO VENETO N. 22 | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 95030 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Sant'Agata li Battiati | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 19.125,00 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 14.344,00 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 21 December 2023 ώρα 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA SINCRONA MISTA - House in Mascali (CT)
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno gio 21/12/2023 ore 13:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 22/12/2023 a partire dalle ore 17:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
ΔικαστήριοCatania
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός37/2020
ΕπαγγελματίαςDott.ssa Cassero Giuseppa Loredana
Mascali (CT)