Ώρα διακομιστή Mon 12/05/2025 ώρα 03:30 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Mon 12/05/2025 ώρα 03:30 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 185.743,12
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-68,00%
LocationMatera
Ελάχιστη προσφοράEUR 185.743,12
Ελάχιστη αύξησηEUR 5.000,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνFri 17/11/2023 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςSat 18/11/2023 ώρα 16:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις5 λεπτά
Αγοραστική Προμήθεια3,50%
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2043636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 346198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1867145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un deposito al piano interrato di un edificio di maggiore consistenza a Matera, Via La Martella - LOTTO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1867145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via La Martella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Matera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Matera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Sat 18 November 2023 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 185.743,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 185.743,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 17 November 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/09/2023 |
ASYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Depot in Matera, via La Martella - LOT 3
We collect offers for a depot at the basement of a building of a greater consistency.
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 17/11/2023
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 185,743.12
Sale operations will take place on 18 Novmber 2023 starting at 4:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
ΔικαστήριοBari
ΤύποςΠτώση.
αριθμός39/2013
ΕπαγγελματίαςAvv. Scarano Giovanni
Matera