Ώρα διακομιστή Wed 30/07/2025 ώρα 16:33 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 30/07/2025 ώρα 16:33 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 110.025,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationMascalucia (CT)
Ελάχιστη προσφοράEUR 82.519,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.800,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 20/09/2023 ώρα 13:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 21/09/2023 ώρα 17:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις2 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 1986997 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 787899 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 376 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1809239 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al piano secondo di vani 6; Garage di metri quadrati 16. | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1723325 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via S.Maria dei Monti, 2 | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95030 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Mascalucia | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 21 September 2023 ώρα 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Studio Legale Castiglia - Via Don Luigi Sturzo, 36 | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95131 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 110.025,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 82.519,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 20 September 2023 ώρα 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA SINCRONA MISTA - Apartment and garage in Mascalucia (CT)
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 20/09/2023 ore 13:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 21/09/2023 a partire dalle ore 17:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
ΔικαστήριοCatania
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός376/2019
ΕπαγγελματίαςAvv. Castiglia Larissa
Mascalucia (CT)