Ώρα διακομιστή Thu 15/05/2025 ώρα 14:17 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 15/05/2025 ώρα 14:17 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 92.400,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationMascalucia (CT)
Ελάχιστη προσφοράEUR 69.300,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.800,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνTue 30/05/2023 ώρα 13:00
Ημερομηνία πώλησηςWed 31/05/2023 ώρα 16:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις2 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 1904451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 791795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1744709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento sito in Mascalucia (CT), Via Beato Angelico n. 34, accesso dal sub 13 (b.c.n.c.),al piano 1, sup com mq. 119,49 c.ca, in C.F. al Foglio 3, Part 327, Sub. 15, A/2, Cl 7, vani 4, sup cat mq 104, r.c. € 382,18; ¼ di proprietà della corte posta al piano t al Foglio 3, Part 327, sub 10, cat area urbana; la quota di ¼ della stradella di accesso censita al Foglio 3, Part 327, sub 12 (b.c.n.c.); la quota di ¼ di vasca di riserva idrica posta al piano terra al Foglio 3, Part 327, sub 9 (b.c.n.c.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1744709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Beato Angelico n. 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Mascalucia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 31 May 2023 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | PIAZZA L. ARIOSTO 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 92.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 69.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 30 May 2023 ώρα 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΔικαστήριοCatania
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός940/2018
ΕπαγγελματίαςAvv. Russotto Giuseppe