Ώρα διακομιστή Thu 31/07/2025 ώρα 01:48 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 31/07/2025 ώρα 01:48 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 69.007,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος3
Μειωμένη τιμή-44,00%
LocationCittà di Castello (PG)
Ελάχιστη προσφοράEUR 51.756,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.800,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνMon 22/05/2023 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςTue 23/05/2023 ώρα 12:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 1880449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 734146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1723247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | diritti spettanti per la piena proprietà (1/1) di appartamento civile abitazione con annessa soffitta non abitabile e con garage, posto al piano secondo di edificio condominiale ubicato in Via Marietta Alboni n. 4 – Comune di Città di Castello, della superficie complessiva lorda, comprensiva delle aree scoperte (balcone) e del sottotetto pari a 131,43 mq. Il garage è posto a piano terra ed ha una superficie lorda apri a 25,03 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1723247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Marietta Alboni n. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Città di Castello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 23 May 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 69.007,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 51.756,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 22 May 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/02/2023 |
ASYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Apartment with garage and crawl space in Città di Castello (PG), Via Marietta Alboni 4
We collect offers for an apartment at second floor of a building of greater consistency with garage at ground floor and crawl space at third floor of same building.
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 22/05/2023
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 69,007.00
Sale operations will take place on 23 May 2023 starting at 12:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
ΔικαστήριοPerugia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός226/2020
ΕπαγγελματίαςAvv. Moretti Adelinda
Città di Castello (PG)