Ώρα διακομιστή Mon 12/05/2025 ώρα 20:20 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Mon 12/05/2025 ώρα 20:20 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 52.900,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationSan Nicandro Garganico (FG)
Ελάχιστη προσφοράEUR 39.675,00
Ελάχιστη αύξησηόπως προβλέπεται από τη διαταγή
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 18/01/2023 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 19/01/2023 ώρα 13:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις1 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 1815425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 773077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1661774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Villino bifamiliare lottizzazione GARGANO BLU, lotto 3 int. A p.T. con giardino pertinenziale recintato, formato da: ampio ingresso-soggiorno, n. 2 camere da letto, cucina e bagno, con n. 2 ampie verande con tettoie. Nel giardino pertinenziale sono presenti aiuole, pavimentazioni in parte in pietra (vialetto di ingresso) e in parte in mattoni di cemento (lato aiuole). Sul lato posteriore del villino, il terreno è sistemato a prato incolto. L’acqua è approvvigionata da un pozzo artesiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1661774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | località Torre Mileto, viale del Sole, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Nicandro Garganico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 19 January 2023 ώρα 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | sala aste Via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 52.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 39.675,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 18 January 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΔικαστήριοFoggia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός269/2020
ΕπαγγελματίαςAvv. Livio Massimo
San Nicandro Garganico (FG)