Ώρα διακομιστή Thu 31/07/2025 ώρα 10:33 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 31/07/2025 ώρα 10:33 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 487.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationValenzano (BA)
Ελάχιστη προσφοράEUR 365.250,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 5.000,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 04/01/2023 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 12/01/2023 ώρα 12:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 1776613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 722149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1628381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Villetta unifamiliare sita al piano terra e piano seminterrato munita di area di corte, composta di 15 vani. Superficie coperta abitazione 203,40 mq; superficie piano seminterrato 272,30 mq; superficie scoperta: area esterna 173,45 mq- balconi 19 mq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1628381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Beato Angelico, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Valenzano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 12 January 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 487.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 365.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 04 January 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΑΣΥΧΡΟΝΟ ΧΡΟΝΟ - Μικρή βίλα στο Βαλεντσάνο (Μπάρι), Οδός Μπέατο Άντζελικο 4
ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12/06/2023
Συλλέγονται προσφορές για μια μικρή βίλα που αναπτύσσεται σε ισόγειο και ημιυπόγειο.
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα "Ηλεκτρονική προσφορά" που παρέχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας έως τις 12:00 το πρωί της 04/01/2023
Συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο χρόνο πριν από την ορισμένη λήξη.
Βασική τιμή δημοπρασίας EUR 487.000,00
Οι πωλήσεις θα πραγματοποιηθούν την 12η Ιανουαρίου 2023 από τις 12:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον λαχείο και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τα συνημμένα έγγραφα
ΔικαστήριοBari
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός631/2019
ΕπαγγελματίαςAvv. Ruggiero Lucia
Valenzano (BA)