Ώρα διακομιστή Fri 07/11/2025 ώρα 22:47 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 07/11/2025 ώρα 22:47 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 700.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationApricena (FG)
Ελάχιστη προσφοράEUR 525.000,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 10.000,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 26/10/2022 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 27/10/2022 ώρα 15:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις5 λεπτά
Αγοραστική Προμήθεια2,50%
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 1710293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 737093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710280092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA ex Tribunale di LUCERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1579573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un capannone industriale con annessi uffici, laboratori, bunker radiografici e attrezzature varie ad Apricena (FG), Strada Statale 89 "Garganica" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1579573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Strada Statale 89 Garganica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Apricena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 27 October 2022 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 700.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 525.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 26 October 2022 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔικαστήριοFoggia - ex Lucera
ΤύποςΠτώση.
αριθμός25/1994
ΕπαγγελματίαςDott. Camporeale Alberto
Apricena (FG)