Ώρα διακομιστή Fri 19/06/2026 ώρα 04:20 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 19/06/2026 ώρα 04:20 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 161.868,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationMartinsicuro (TE)
Ελάχιστη προσφοράEUR 121.401,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 2.500,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνMon 06/06/2022 ώρα 14:00
Ημερομηνία πώλησηςTue 07/06/2022 ώρα 16:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 1604907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 709112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1483466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreno agricolo ubicato via dei Frutteti, c.da Vibrata, Martinsicuro (TE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1414513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via dei Frutteti, c.da Vibrata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 64014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Martinsicuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 07 June 2022 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 161.868,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 121.401,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposito Conto Spese | 15% al saldo prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 06 June 2022 ώρα 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 17/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔικαστήριοTeramo
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός126/2020
ΕπαγγελματίαςDott. De Paoli Paolo