Ώρα διακομιστή Sat 07/06/2025 ώρα 22:25 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 07/06/2025 ώρα 22:25 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4398565 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 976163 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0830480098 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MESSINA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2276275 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione rapporto subaffitto d'azienda a Giardini Naxos (ME), Via Chianchitta/Traversa Sciacca - LOTTO 18 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.27210.18 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2276275 | ||||||||||||||||||||
Codice | 18 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | CESSIONE E AFFITTO D'AZIENDA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Chianchitta, 98035 Giardini-Naxos ME, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Giardini-Naxos | ||||||||||||||||||||
Provincia | Messina | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 13 June 2025 ώρα 15:31 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.088.673,14 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.088.673,14 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 13 June 2025 ώρα 15:30 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/05/2025 | ||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||
|
Ακίνητα
San Filippo del Mela (ME)
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Villafranca Tirrena (ME)
Ακίνητα
Terme Vigliatore (ME)
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Santa Teresa di Riva (ME)
Ακίνητα
Spadafora (ME)
Ακίνητα
Santo Stefano di Rogliano (CS)
Ακίνητα
Sciacca (AG)
Ακίνητα
Messina
Ακίνητα
Taormina (ME)
Ακίνητα
Ακίνητα
Reggio Calabria
Ακίνητα
Giardini Naxos (ME)