Ώρα διακομιστή Fri 11/07/2025 ώρα 22:22 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 11/07/2025 ώρα 22:22 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4411027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 967168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2287550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno agricolo edificabile ad Alife (CE), Via Saetta - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.27585.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2287550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Saetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Alife | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 07 August 2025 ώρα 16:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.165,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.165,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 07 August 2025 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/06/2025 |
Ακίνητα
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Ακίνητα
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Ακίνητα
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Ακίνητα
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Ακίνητα
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Ακίνητα
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Ακίνητα
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Ακίνητα
Via Saetta, Alife (CE)