Pistolas y Rifles
Fallimento n.28/2021 - Tribunal de Latina
Se recogen manifestaciones de interés para rifles, carabinas, escopetas y pistolas
Fianza: 10% del precio indicado en la manifestación de interés
Gerente de ventas telemático y sitio de publicidad autorizado por el Ministerio de Justicia
Hora del server sáb 01/11/2025 horas 05:55 | Europe/Rome
Hora del server sáb 01/11/2025 horas 05:55 | Europe/Rome
Gerente de ventas telemático y sitio de publicidad autorizado por el Ministerio de Justicia



Pistolas y Rifles
Fallimento n.28/2021 - Tribunal de Latina
Se recogen manifestaciones de interés para rifles, carabinas, escopetas y pistolas
Fianza: 10% del precio indicado en la manifestación de interés
| ID Inserzione | 2224739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 848037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0590110091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2007426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Pistole e Fucili -raccolta manifestazione interesse telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.22861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2007426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 22861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ARTE -OREFICERIA - OROLOGERIA- ANTIQUARIATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via F. Egidi n. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mar 09 julio 2024 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via armellini 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 04100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Latina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Latina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 35.092,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 35.092,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | jue 27 junio 2024 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varias
Fermo (FM) - Italy
Varias
Varias