FIAT IVECO 40 Kamyon
silindir hacmi: 3455 cc
güç: 59 kW
yıl: 1987
yakıt: dizel
Daha fazla bilgi için ekteki dolaşım belgesine bakınız
Yıl: 1987
Marka: FIAT
Model: IVECO 40
Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Telematik Satış Yöneticisi ve Reklam Sitesi
Sunucu zamanı Tue 04/11/2025 saat 15:41 | Europe/Rome
Sunucu zamanı Tue 04/11/2025 saat 15:41 | Europe/Rome
Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Telematik Satış Yöneticisi ve Reklam Sitesi
		Taşımacılık > Kamyonlar - Tırlar
FIAT IVECO 40 Kamyon
silindir hacmi: 3455 cc
güç: 59 kW
yıl: 1987
yakıt: dizel
Daha fazla bilgi için ekteki dolaşım belgesine bakınız
Yıl: 1987
Marka: FIAT
Model: IVECO 40
Bekleyen Lot için
Rezerv Fiyatı
Minimum bid € 50,00
Alıcı Prim 15,00 %
Teminat Yatırma: € 300,00
satıldı
| ID Inserzione | 2210670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 855815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1999855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Autocarro FIAT IVECO 40 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.22446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1999855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Statella n. 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 18 June 2024 saat 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 18 June 2024 saat 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 10/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||