Časovni pas Wed 18/11/2026 ure 02:45 | Europe/Rome
Časovni pas Wed 18/11/2026 ure 02:45 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 13.500,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa3
Padec-44,00%
LocationZapponeta (Foggia)
Najnižja ponudbaEUR 10.125,00
Najnižja ponudbakot je naročeno
Način dražbeMešana sinhrona
Rok za predložitev ponudbMon 23/11/2026 ure 12:00
Datum prodajeTue 24/11/2026 ure 16:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški1 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVP| ID Inserzione | 4621458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 999173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2476638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Box auto situato al piano seminterrato (S1), con accesso diretto da Corso Roma n.2, interno 4. Il locale si configura come box singolo, di forma irregolare, privo di suddivisioni interne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2476638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Zapponeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 24 November 2026 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Zuretti 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 13.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 10.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 23 November 2026 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 07/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA MISTA - Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse a Zapponeta (FG) - lotto 2
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno lun 23/11/2026 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 24/11/2026 a partire dalle ore 16:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
SodiščeFoggia
VrstaIzvršba nepremičnin
številka11/2024
ProfesionaleDott.ssa Mirna Rabasco