Časovni pas Wed 18/11/2026 ure 13:12 | Europe/Rome
Časovni pas Wed 18/11/2026 ure 13:12 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 126.600,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa1
LocationTermoli (CB)
Najnižja ponudbaEUR 126.600,00
Najnižja ponudbaEUR 1.000,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbThu 17/12/2026 ure 12:00
Datum prodajeFri 18/12/2026 ure 16:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški5 minute
Kupčeva premijaglejte obvestilo o prodaji
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVP| ID Inserzione | 4653631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1018426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0700060095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CAMPOBASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2505760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento con corte e garage a Termoli (CB), Via Asia 1/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2505760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Asia, 1, 86039 Termoli CB, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Termoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 18 December 2026 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Pirandello 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 86100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 126.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 126.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 17 December 2026 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 29/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASINHRONA SPLETNA PRODAJA – Stanovanje z dvoriščem in garažo v Termoliju (CB), Via Asia 1/N
Ponudbe za nakup je mogoče oddati elektronsko z uporabo spletnega obrazca »Elektronska ponudba«, ki ga Ministrstvo za pravosodje omogoča na tej spletni strani.
Uporabnikom priporočamo, da postopek izpolnjevanja ponudbe začnejo dovolj zgodaj pred določenim rokom.
Za dodatne informacije o sklopu in načinu sodelovanja si oglejte obvestilo o prodaji in priloženo dokumentacijo
SodiščeCampobasso
VrstaSodna dražba
številka5/2024
ProfesionaleDott. Maselli Michele
Termoli (CB)