Časovni pas Sat 01/11/2025 ure 16:00 | Europe/Rome
Časovni pas Sat 01/11/2025 ure 16:00 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 47.486,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa3
Padec-44,00%
LocationTerni (Terni)
Najnižja ponudbaEUR 35.615,00
Najnižja ponudbaEUR 1.500,00
Način dražbeMešana sinhrona
Rok za predložitev ponudbTue 09/07/2024 ure 11:00
Datum prodajeWed 10/07/2024 ure 11:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški1 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVP| ID Inserzione | 2171260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 808270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1972299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà - L’appartamento, con accesso al piano 3 Int. 45, e articolato internamente su due livelli (P.3 e P.4 sottotetto) ed é composto di soggiorno con angolo cottura, bagno e balcone al piano terzo e due camere, disimpegno, cabina armadio e bagno al piano quarto sottotetto. Classico locale ad uso garage singolo, di forma rettangolare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1972299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via dei Pressio Colonnese, 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 10 July 2024 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Sala aste della società Gobid International Auction Group S.r.l., sita in Terni, Via Plinio il Giovane n. 5, c/o Hotel Valentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 47.486,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 35.615,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 09 July 2024 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 25/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINHRONA MEŠANA PRODAJA - Stanovanjska nepremičnina v Terni (TR) - LOT 5
Ponudbe za nakup lahko oddate do torka 09/07/2024 ob 11:00.
V primeru elektronske ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo s postopkom izpolnjevanja ponudbe veliko pred določenim rokom
Prodajne operacije bodo potekale 10/07/2024 od 11:00 dalje
Za dodatne informacije o lotu in načinu sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodiščeTerni
VrstaIzvršba nepremičnin
številka1/2021
ProfesionaleAvv. Delibra Marco
Terni (Terni)