Časovni pas Mon 03/11/2025 ure 16:23 | Europe/Rome
Časovni pas Mon 03/11/2025 ure 16:23 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 58.138,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa2
Padec-25,00%
LocationUmbertide (PG)
Najnižja ponudbaEUR 46.603,50
Najnižja ponudbaEUR 1.000,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbMon 07/11/2022 ure 12:00
Datum prodajeTue 08/11/2022 ure 16:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVP| ID Inserzione | 1722392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 665690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1589793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Il LOTTO D è costituito dal piano terra rialzato ovvero piano primo della palazzina; si tratta prevalentemente dell’Unità Immobiliare distinta con il subalterno 9, nonché dell’U.I. subalterno 7-piano primo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1254166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Madonna del Moro 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Umbertide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 08 November 2022 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 58.138,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 46.603,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposito Conto Spese | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 07 November 2022 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 29/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEMATSKA ASINHRONA PRODAJA - Stanovanje v Umbertide (PG), Via Madonna del Moro - LOT 4
Zbirajo se ponudbe za stanovanje na delu poslovne stavbe, označenem s pod 9-7
Ponudbe za nakup je mogoče predložiti na telematski način, s pomočjo spletnega obrazca "Telematska ponudba", ki ga je omogočilo Ministrstvo za pravosodje preko te spletne strani do 12:00 dne 07/11/2022
Uporabnikom priporočamo, da začnejo sestavljanje ponudbe veliko pred določenim rokom.
Izključna cena EUR 58.138,00
Prodajne dejavnosti bodo potekale 8. novembra 2022, začenši ob 16:00
Za dodatne informacije o lotu in načinu sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodiščePerugia
VrstaIzvršba nepremičnin
številka121/2019
ProfesionaleAvv. Gillosi Claudia
Umbertide (PG)